Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Chasser sur la Zec Saint-Romain
Assurez-vous d'avoir en main, lorsque vous pratiquez une activité de chasse, votre certificat du chasseur, votre permis de chasse du gibier convoité et votre permis de possession et d'acquisition d'arme à feu (PPA).
Enregistrez-vous au poste d’accueil ou en ligne (lorsque disponible), à votre arrivée sur le territoire.
Payez votre droit de chasse (forfaitaire ou journalier) à la zec, ainsi que votre droit de circulation.
Déclarez toutes vos prises à la sortie de la zec dans un poste d'accueil ou en ligne (lorsque disponible). Également, n'oubliez pas d'enregistrer les gibiers à déclaration obligatoire (orignal, ours noir et cerf de Virginie, dindon sauvage), dans les 48 heures, via une station d'enregistrement ou via le formulaire en ligne du ministère.
Partez à la découverte de ce territoire de chasse exceptionnel dans un décor enchanteur
Des forfaits de chasse à l'arme à feu, à l'arc/arbalète sont disponibles autant pour la chasse au cerf, à l'orignal, à l'ours noir et au petit gibier.
*La chasse aux petits gibiers est interdite pendant la chasse à l'orignal et restreinte au chemin principal pendant la chasse au cerf.
Espèce(s) | Quota et modalités | Segment(s) | Engin(s) | Période |
Cerf de Virginie | 1 cerf par chasseur | Aucune restriction | Arc, Arbalète | du 4 au 17 octobre 2025 |
Cerf de Virginie | 1 cerf par chasseur | Mâle avec bois (7cm ou plus) | Arc, Arbalète, Fusil, Arme à chargement par la bouche | du 18 octobre au 22 octobre 2025 |
Cerf de Virginie | 1 cerf par chasseur | Mâle avec bois (7cm ou plus) | Arc, Arbalète, Arme à feu | du 8 novembre au 23 novembre 2025 |
Orignal | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle avec bois (10 cm ou plus) | Arc, Arbalète | Du 4 au 4 octobre 2025 |
Orignal | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle avec bois (10 cm ou plus) | Arc, Arbalète, Arme à feu | du 18 octobre au 26 octobre 2025 |
Ours noir | 1 ours par chasseur | Aucune restriction | Arc, Arbalète | du 4 au 17 octobre 2025 |
Ours noir | 1 ours par chasseur | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | 15 mai au 30 juin 2025 et du 8 novmebre au 23 novembre 2025 |
Lièvre et lapin à queue blanche | Aucune limite de prise | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | du 22 septembre 2025 au 31 mars 2026 |
Gélinotte huppée | 5 oiseaux par jour, 15 en possession | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | du 20 septembre 2025 au 15 janvier 2026 |
Lièvre | Aucune limite de prise | Aucune restriction | Collet | 1er décembre 2025 au 31 mars 2026 |
Dindon sauvage | 1 dindon par chasseur avec barbe seulement | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | du 25 avril au 19 mai 2025 |
Dindon sauvage | 1 dindon par chasseur avec ou sans barbe | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | du 25 au 31 octobre 2025 |
Nos tarifs pour la chasse
Nos tarifs pour la chasse
Forfait de chasse (annuel)* | Prix |
Petit gibier - Membre | 125$ |
Cerf - Membre | 230$ |
Orignal - Membre | 240$ |
Complet (cerf,orignal) | 400$ |
Ours noir | 50$ |
Forfait de chasse (journalier) ** | Prix |
Petit gibier - non membre | 25$ |
*Ajouter au tarif, le coût de la carte de membre (34,50$) ainsi que votre droit de circulation annuel (65 $/véhicule).
**Ajouter au tarif votre droit de circulation journalier (14 $/véhicule)
Ces prix sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025.
Note: Par résolution du Conseil d'adminstration en date du 26 novembre 2024
La tarification peut être modifiée en cours de saison, par décision du CA et sans pré-avis
Les forfaits sont non modifiables, non transférables et non remboursables.